Indikatorn räknas ut genom att räkna ut andelen av verksamheterna som har kärl för sortering av respektive fraktion av förpackningar. Restavfall och matavfall sorteras också ut för sig.
Källsortering av förpackningar
Indikator SE. 4.1.5. 16| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Pappersförpackningar | 2024 | 100 | 
| 1 | Plastförpackningar | 2024 | 100 | 
| 2 | Metallförpackningar | 2024 | 100 | 
| 3 | Tidningar/kontorspapper | 2024 | 45 | 
| 4 | Glasförpackningar ofärgade | 2024 | 35 | 
| 5 | Glasförpackningar färgade | 2024 | 33 | 
| 6 | Wellpapp | 2024 | 51 | 
Datakälla: Intern
                                
                                Kommentar
Restavfall och matavfall sorteras ut i alla kommunens verksamheter.
Grovavfall och farligt avfall såsom batterier och ljuskällor ska hanteras av verksamheterna och ingår därför inte i statistiken.
 Målbarometern
                            Målbarometern