Befolkningsförändring i procent, under de senaste femårsperioden
Indikator SE. 5. 5| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde | 
|---|---|---|---|
| 0 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 1998 | -11,4358 | 
| 1 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 1999 | -15,1004 | 
| 2 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2000 | -19,8579 | 
| 3 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2001 | -13,4278 | 
| 4 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2002 | -12,1407 | 
| 5 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2003 | -0,77393 | 
| 6 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2004 | 10,0549 | 
| 7 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2005 | 23,4929 | 
| 8 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2006 | 24,5584 | 
| 9 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2007 | 28,4115 | 
| 10 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2008 | 22,3727 | 
| 11 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2009 | 11,6315 | 
| 12 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2010 | 0,21536 | 
| 13 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2011 | -4,73885 | 
| 14 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2012 | -9,88937 | 
| 15 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2013 | -10,3321 | 
| 16 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2014 | -9,00963 | 
| 17 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2015 | -2,54298 | 
| 18 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2016 | -1,37981 | 
| 19 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2017 | 4,12946 | 
| 20 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2018 | 5,6865 | 
| 21 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2019 | 6,80272 | 
| 22 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2020 | 4,92466 | 
| 23 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2021 | 12,8866 | 
| 24 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2022 | 11,1468 | 
| 25 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2023 | 7,8938 | 
| 26 | Befolkningsförändring, 1-5 år, % | 2024 | 6,15711 | 
 Målbarometern
                            Målbarometern